| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 1 m/s | 1018 hPa | 0.1 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 01:00 | 10° | 1 m/s | 1017 hPa | 0.1 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 02:00 | 10° | 2 m/s | 1017 hPa | 0.1 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 03:00 | 9° | 2 m/s | 1017 hPa | 0.1 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 04:00 | 9° | 2 m/s | 1017 hPa | 0.2 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 05:00 | 9° | 2 m/s | 1017 hPa | 0.2 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 06:00 | 10° | 2 m/s | 1017 hPa | 0.2 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 07:00 | 11° | 3 m/s | 1017 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 08:00 | 13° | 4 m/s | 1017 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 09:00 | 14° | 4 m/s | 1017 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 10:00 | 15° | 4 m/s | 1017 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 11:00 | 16° | 4 m/s | 1017 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 12:00 | 16° | 4 m/s | 1017 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 13:00 | 15° | 4 m/s | 1017 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 14:00 | 15° | 6 m/s | 1018 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 15:00 | 15° | 7 m/s | 1018 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 16:00 | 14° | 6 m/s | 1018 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 0,5 mm) |
0.5 m | 0.1 m/s | 11° | - | ||||
| 17:00 | 13° | 5 m/s | 1017 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 18:00 | 13° | 4 m/s | 1017 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 11° | - | |||||
| 19:00 | 13° | 5 m/s | 1017 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 0,6 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 11° | - | ||||
| 20:00 | 12° | 6 m/s | 1017 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,4 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 11° | - | ||||
| 21:00 | 12° | 6 m/s | 1017 hPa |
1,3 mm
(0,0 - 1,4 mm) |
0.7 m | 0.1 m/s | 11° | - | ||||
| 22:00 | 12° | 6 m/s | 1017 hPa |
1,1 mm
(0,0 - 1,4 mm) |
0.7 m | 0.1 m/s | 11° | - | ||||
| 23:00 | 12° | 5 m/s | 1017 hPa |
0,7 mm
(0,0 - 1,9 mm) |
0.7 m | 0.1 m/s | 11° | - | ||||