| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 1 m/s | 1017 hPa | - | - | - | - | |||||
| 01:00 | 2° | 1 m/s | 1017 hPa | - | - | - | - | |||||
| 02:00 | 2° | 1 m/s | 1017 hPa | - | - | - | - | |||||
| 03:00 | 1° | 1 m/s | 1017 hPa | - | - | - | - | |||||
| 04:00 | 1° | 0 m/s | 1016 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 1° | 1 m/s | 1016 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 2° | 1 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 3° | 1 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 5° | 2 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 6° | 3 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 8° | 3 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 9° | 4 m/s | 1012 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 9° | 4 m/s | 1012 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 9° | 4 m/s | 1012 hPa | - | - | - | - | |||||
| 14:00 | 9° | 3 m/s | 1012 hPa | - | - | - | - | |||||
| 15:00 | 9° | 3 m/s | 1011 hPa | - | - | - | - | |||||
| 16:00 | 9° | 3 m/s | 1011 hPa | - | - | - | - | |||||
| 17:00 | 9° | 3 m/s | 1011 hPa | - | - | - | - | |||||
| 18:00 | 9° | 3 m/s | 1011 hPa | - | - | - | - | |||||
| 19:00 | 9° | 3 m/s | 1010 hPa | - | - | - | - | |||||
| 20:00 | 9° | 3 m/s | 1010 hPa | - | - | - | - | |||||
| 21:00 | 9° | 4 m/s | 1009 hPa | - | - | - | - | |||||
| 22:00 | 9° | 4 m/s | 1009 hPa |
2,1 mm
(0,0 - 2,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 23:00 | 9° | 4 m/s | 1008 hPa |
1,6 mm
(0,0 - 2,7 mm) |
- | - | - | - | ||||