| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 9° | 2 m/s | 1006 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 05:00 | 9° | 3 m/s | 1006 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 06:00 | 9° | 3 m/s | 1006 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 07:00 | 9° | 3 m/s | 1006 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 08:00 | 9° | 3 m/s | 1005 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 09:00 | 10° | 4 m/s | 1005 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 10:00 | 10° | 3 m/s | 1005 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 11:00 | 11° | 4 m/s | 1005 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 12:00 | 11° | 5 m/s | 1004 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 13:00 | 11° | 4 m/s | 1004 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 14:00 | 11° | 5 m/s | 1003 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 15:00 | 11° | 6 m/s | 1002 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 16:00 | 10° | 8 m/s | 1001 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 17:00 | 10° | 8 m/s | 1000 hPa | - | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 18:00 | 10° | 9 m/s | 999 hPa | - | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 19:00 | 10° | 7 m/s | 998 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 0,9 mm) |
- | 0.0 m/s | 8° | - | ||||
| 20:00 | 10° | 10 m/s | 997 hPa |
0,5 mm
(0,1 - 1,2 mm) |
0.2 m | 0.0 m/s | 8° | - | ||||
| 21:00 | 10° | 8 m/s | 997 hPa |
1,1 mm
(0,1 - 1,8 mm) |
0.3 m | 0.0 m/s | 8° | - | ||||
| 22:00 | 10° | 9 m/s | 996 hPa |
3,2 mm
(0,1 - 4,0 mm) |
0.4 m | 0.0 m/s | 8° | - | ||||
| 23:00 | 9° | 8 m/s | 995 hPa |
0,9 mm
(0,0 - 1,6 mm) |
0.6 m | 0.0 m/s | 8° | - | ||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 7 m/s | 994 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 01:00 | 9° | 5 m/s | 993 hPa | 0.7 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 02:00 | 9° | 4 m/s | 992 hPa | 0.7 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 03:00 | 9° | 4 m/s | 993 hPa | - | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 04:00 | 9° | 6 m/s | 993 hPa | - | 0.0 m/s | 8° | - | |||||