Tisdag 14 april
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 10 m/s 1024 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
01:00 Växlande molnighet 10 m/s 1024 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
02:00 Växlande molnighet 10 m/s 1023 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
03:00 Molnigt 9 m/s 1023 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
04:00 Molnigt 9 m/s 1023 hPa 1.5 m 0.1 m/s -
05:00 Molnigt 9 m/s 1023 hPa 1.5 m 0.1 m/s -
06:00 Molnigt 9 m/s 1023 hPa 1.5 m 0.1 m/s -
07:00 Molnigt 9 m/s 1023 hPa 1.5 m 0.1 m/s -
08:00 Molnigt 10 m/s 1024 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
09:00 Molnigt 10 m/s 1024 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
10:00 Molnigt 10 m/s 1024 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
11:00 Molnigt 10 m/s 1024 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
12:00 Molnigt 9 m/s 1024 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
13:00 Molnigt 9 m/s 1024 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
14:00 Molnigt 9 m/s 1024 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
15:00 Molnigt 9 m/s 1023 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
16:00 Molnigt 9 m/s 1023 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
17:00 Molnigt 9 m/s 1023 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
18:00 Molnigt 8 m/s 1023 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
19:00 Molnigt 7 m/s 1023 hPa 1.5 m 0.1 m/s -
20:00 Molnigt 5 m/s 1023 hPa 1.4 m 0.1 m/s -
21:00 Molnigt 4 m/s 1023 hPa 1.3 m 0.1 m/s -
22:00 Molnigt 2 m/s 1023 hPa 1.2 m 0.0 m/s -
23:00 Molnigt 1 m/s 1023 hPa 0,1 mm
(0,0 - 0,6 mm)
1.1 m 0.0 m/s -
Prognos från 23:28. Nästa cirka 00:28. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.