| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 19° | 7 m/s | 1010 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 14° | - | |||||
| 18:00 | 19° | 7 m/s | 1010 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 14° | - | |||||
| 19:00 | 18° | 6 m/s | 1010 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 14° | - | |||||
| 20:00 | 18° | 5 m/s | 1010 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 14° | - | |||||
| 21:00 | 18° | 4 m/s | 1010 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 14° | - | |||||
| 22:00 | 17° | 3 m/s | 1011 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 14° | - | |||||
| 23:00 | 17° | 2 m/s | 1011 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 14° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 3 m/s | 1011 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 14° | - | |||||
| 01:00 | 17° | 4 m/s | 1011 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 14° | - | |||||
| 02:00 | 16° | 5 m/s | 1011 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 14° | - | |||||
| 03:00 | 16° | 6 m/s | 1011 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 14° | - | |||||
| 04:00 | 16° | 6 m/s | 1011 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 14° | - | |||||
| 05:00 | 15° | 9 m/s | 1011 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 14° | - | |||||
| 06:00 | 15° | 8 m/s | 1012 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 14° | - | |||||
| 07:00 | 15° | 8 m/s | 1012 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 2,0 mm) |
0.5 m | 0.0 m/s | 14° | - | ||||
| 08:00 | 14° | 8 m/s | 1012 hPa |
0,5 mm
(0,1 - 2,5 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 14° | - | ||||
| 09:00 | 15° | 8 m/s | 1013 hPa |
0,4 mm
(0,2 - 2,9 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 14° | - | ||||
| 10:00 | 14° | 8 m/s | 1013 hPa |
1,3 mm
(0,5 - 2,9 mm) |
0.5 m | 0.1 m/s | 14° | - | ||||
| 11:00 | 14° | 8 m/s | 1013 hPa |
1,5 mm
(0,7 - 4,0 mm) |
0.5 m | 0.1 m/s | 14° | - | ||||
| 12:00 | 14° | 10 m/s | 1014 hPa |
2,0 mm
(0,6 - 3,8 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 14° | - | ||||
| 13:00 | 14° | 9 m/s | 1014 hPa |
1,7 mm
(0,4 - 3,4 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 14° | - | ||||
| 14:00 | 14° | 9 m/s | 1015 hPa |
1,2 mm
(0,3 - 3,9 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 14° | - | ||||
| 15:00 | 15° | 9 m/s | 1015 hPa |
0,6 mm
(0,1 - 3,0 mm) |
0.6 m | 0.2 m/s | 14° | - | ||||
| 16:00 | 15° | 10 m/s | 1015 hPa |
0,7 mm
(0,1 - 1,7 mm) |
0.7 m | 0.2 m/s | 14° | - | ||||
| 17:00 | 15° | 11 m/s | 1015 hPa |
0,5 mm
(0,0 - 1,5 mm) |
0.6 m | 0.2 m/s | 14° | - | ||||