| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 11 m/s | 1023 hPa | 1.8 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 01:00 | 6° | 12 m/s | 1023 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 02:00 | 6° | 11 m/s | 1022 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 03:00 | 6° | 11 m/s | 1022 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 04:00 | 6° | 11 m/s | 1022 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 05:00 | 6° | 11 m/s | 1022 hPa | 1.8 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 06:00 | 6° | 11 m/s | 1022 hPa | 1.8 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 07:00 | 6° | 11 m/s | 1022 hPa | 1.8 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 08:00 | 6° | 12 m/s | 1022 hPa | 1.8 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 09:00 | 5° | 12 m/s | 1022 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 10:00 | 6° | 12 m/s | 1023 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 11:00 | 6° | 12 m/s | 1023 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 12:00 | 6° | 12 m/s | 1023 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 13:00 | 6° | 13 m/s | 1022 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 14:00 | 6° | 13 m/s | 1022 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 15:00 | 6° | 11 m/s | 1023 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 16:00 | 6° | 10 m/s | 1023 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 17:00 | 6° | 9 m/s | 1023 hPa | 1.7 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 18:00 | 6° | 8 m/s | 1022 hPa | 1.5 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 19:00 | 6° | 6 m/s | 1023 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 20:00 | 6° | 6 m/s | 1023 hPa | 1.3 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 21:00 | 6° | 4 m/s | 1023 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,4 mm) |
1.2 m | 0.1 m/s | 5° | - | ||||
| 22:00 | 5° | 3 m/s | 1023 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 0,4 mm) |
1.1 m | 0.1 m/s | 5° | - | ||||
| 23:00 | 5° | 3 m/s | 1023 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 0,4 mm) |
1.0 m | 0.0 m/s | 5° | - | ||||